Welkom op de website van Estil Nederland

Bel ons:
0172-619338

Winkelwagen

Winkelwagen

Winkelwagen

Product Details

Estil sneltakel EH2 serie

0,00

Vergelijk

Share this product

Beschrijving

Standaard hijshoogte 3 meter, hijsvermogen 0,25 t/m 20 Ton. Boven en onderhaak 360° draaibaar. Haken voorzien van asbestvrije remschijven. Hoogwaardige, gegalvaniseerde lasketting volgens DIN 5684. Dubbele kettinggeleider voor optimale werking. Dubbel palsysteem, lagering verzekeren en veilig en soepele bediening. In iedere gewenste hijshoogte leverbaar. Solide constructie en toch licht van gewicht. Ook leverbaar met kettingzak t.b.v. theaters en beursen e.d. Licht in gebruik door gelagerde nestenschijf. Ketting eenvoudig te smeren met Estil spuitbus.

 

BELANGRIJK

Iedere gebruiker dient alvorens met hijsgereedschap te werken het desbetreffende apparaat te controleren op functionaliteit en op veiligheid.

Controleer voor gebruik de lastketting op beschadigingen en/of grote slijtage, de lastketting dient altijd gesmeerd te zijn.

Controleer de boven en onderhaak op verbuigingen en/of de veiligheidsklepjes er nog op zitten.

Tijdens hijswerkzaamheden moeten bovenhaak, lastketting en onderhaak één rechte lijn vormen, is dit niet zo, dan wordt het takel verkeerd gebruikt.

 

 

Ons hijsgereedschap wordt geleverd met een CE verklaring van overeenstemming 

MODEL EH-2025 EH-205 EH-210 EH-215 EH-220 EH-230 EH-250
HIJSVERMOGEN                        Ton 0,25 0,5 1 1,5 2 3 5
PROEFBELASTING            kg 375 750 1.500 2.250 3.000 4.500 7.500
STAND. HIJSHOOGTE        m 3 3 3 3 3 3 3
AANTAL PARTEN 1 1 1 1 2 2 2
LASTKETTING diam x l   mm 4X12 5×15 6×18 7×21 6×18 7×21 9×27
BOUWHOOGTE(H)          mm 275 325 350 435 463 530 710
TREKKRACHT bij vollast    kg 24 25 29 32 35 42 38
AFMETINGEN  mm               A 112 132 152 171 206 240 285
                                                  B 170 128 148 156 148 156 183
                                                  C 21 23 27 31 33 38 48
                                                  D 31 34 38 43 47 55 62
GEWICHT met 3m/hijsh.     kg 6,5 8,5 10 15,5 16,5 24 38
EXTRA GEW. per m/hijsh.  kg 0,7 1,6 1,6 2,3 3 4 5,3
VERPAKT GEWICHT          kg 7 10 12 17 19 26 40
Klik hier voor de gebruiksaanwijzing