Welkom op de website van Estil Nederland
Welkom op de website van Estil Nederland
Ketting | W.L.L.
Ton |
Code | A mm | B mm | C mm | Gewicht
kg/m |
6 | 1,12 | KW6 | 6 | 18 | 22 | 0,78 |
8 | 2 | KW8 | 8 | 24 | 30 | 1,5 |
10 | 3,15 | KW10 | 10 | 30 | 36 | 2,27 |
13 | 5,3 | KW13 | 13 | 39 | 47 | 3,74 |
16 | 8 | KW16 | 16 | 48 | 58 | 5,54 |
20 | 12,5 | KW20 | 20 | 60 | 72 | 8,94 |
22 | 15 | KW22 | 22 | 66 | 79 | 11,57 |
26 | 21,2 | KW26 | 26 | 78 | 93 | 15,26 |
32 | 31,5 | KW32 | 32 | 96 | 112 | 22,61 |
Hijsvermogen (W.L.L. in Ton) | 0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 5,0, 10,0, 20,0 |
---|---|
Proefbelasting (kg) | 375, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 3000, 4500, 7500, 12500, 25000 |
Aantal parten | 1, 2 |
Recently added our store