Welkom op de website van Estil Nederland
Welkom op de website van Estil Nederland
€577,50 – €3.132,00
VergelijkDe robuust uitgevoerde EX ESTIL duwloopkatten voldoen aan ATEX94/9/EC
Ze kunnen toegepast worden tot Ex II 2GD c IIC T4 IIIC T135 ⁰C in Zone 1 & 2 (gas),
Zone 21 & 22 (stof)
De loopkatten zijn voorzien van verbronste gelagerde loopwielen, geschikt voor vlakke en hellende loopflens. Het inhaakoog en de dekplaat van de wielen zijn verbronst. De flensbreedte is instelbaar d.m.v. een bout met ringen. De loopkatten zijn voorzien van wielbreuksteunen welke uit een stuk met de zijplaten zijn voor extra stevigheid.
Levering volgens de geldende normen en CE richtlijnen.
BELANGRIJK
Iedere gebruiker dient alvorens met de loopkat te werken het desbetreffende apparaat te controleren op functionaliteit en op veiligheid.
Controleer of de afstandsbout nog goed is aangedraaid en/of de splitpennen nog aanwezig zijn en/of het hijs oog nog goed is.
MODEL | EXEDL05 | EXEDL10 | EXEDL20 | EXEDL30 | EXEDL50 |
DRAAGVERMOGEN Ton | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
BEDIENINGSHOOGTE m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
FLENSBREEDTE (M) mm | 50-152 | 64-203 | 88-203 | 100-203 | 114-203 |
MIN. BOCHT RADIUS m | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
GEWICHT kg | 8,5 | 12 | 19,5 | 29 | 44 |
AFMETINGEN mm A | 260 | 331 | 350 | 370 | 385 |
B | 199 | 246 | 276 | 332 | 377 |
C | 193 | 229 | 268 | 316 | 360 |
H | 106 | 127 | 150 | 173 | 198 |
S | 29 | 27 | 27 | 28 | 29 |
F | 1,5 – 3 | ||||
WIELEN H.O.H. mm | 100 | 120 | 131 | 154 | 168 |
WIEL DIAM d1 / d2 mm | 55 / 80 | 68 / 96 | 80 / 108 | 100 / 131 | 110 / 145 |
Klik hierboven voor de gebruiksaanwijzing.
Gewicht | N/B |
---|
Recently added our store