Welkom op de website van Estil Nederland
Welkom op de website van Estil Nederland
Heavy Duty takel met robuuste solide behuizing.
Hijsvermogen 0,5 t/m 10 Ton. Standaard hijshoogte 3 meter.
Boven en onderhaak 360° draaibaar.
Haken voorzien van zware veiligheidsklep voor extra veiligheid.
Dubbele bescherming van asbestvrije remschijven en ratelschijf.
Hoogwaardige, gegalvaniseerde lastketting vlgs. DIN 5684.
Iedere gewenste hijshoogte leverbaar.
Kettinggeleiding over gehele bovenzijde nestenschijf.
Ketting eenvoudig te smeren met ESTIL spuitbus.
Ook leverbaar met kettingzak t.b.v. theater en beursen e.d.
Overlastbeveiliging door middel van slipkoppeling op aanvraag.
| MODEL | UB 050 | UB 100 | UB 150 | UB 200 | UB 300 | UB 500 | UB 750 | UB 1000 |
| HIJSVERMOGEN Ton | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
| PROEFBELASTING kg | 750 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | 4.500 | 7.500 | 11.250 | 15.000 |
| STAND. HIJSHOOGTE m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| AANTAL PARTEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| LASTKETTING diam x l mm | 5×15 | 6,3×19 | 7,1×21 | 8×24 | 7,1×21 | 10×30 | 10×30 | 10×30 |
| BOUWHOOGTE(H) mm | 275 | 300 | 410 | 450 | 530 | 675 | 810 | 870 |
| TREKKRACHT bij vollast kg | 23 | 27 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 35 |
| AFMETINGEN mm A | 89 | 100 | 115 | 132 | 155 | 220 | 287 | 287 |
| B | 46 | 52 | 59 | 71 | 55 | 70.5 | 126 | 126 |
| C | 99 | 96 | 100 | 101 | 94 | 113 | 113 | 113 |
| D | 65 | 69 | 75 | 93 | 75 | 90 | 90 | 90 |
| E | 28 | 36 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 65 |
| F | 35 | 43 | 48 | 52 | 60 | 67 | 85 | 85 |
| G | 51 | 53 | 62 | 64 | 111 | 134 | 166 | 286 |
| GEWICHT met 3m/hijsh. kg | 9 | 11,4 | 18 | 21 | 24 | 45 | 84 | 95 |
| EXTRA GEW. per m/hijsh. kg | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,5 | 4,6 | 7,4 | 11,1 | 14,8 |
Recently added our store
Selecteer minstens 2 producten
om te vergelijken
